SKT90S礦用寬體自卸車 | ||
核心參數 | 載重 | 60t |
發動機功率 | 338kw,460PS@2100rpm | |
車廂容積 | 35m3 | |
設備尺寸 | 車身長 | 8967mm |
車身寬 | 3468mm | |
車身高 | 4308mm | |
技術參數 | 舉升系統壓力 | 210bar |
標準型車廂 | 骨架式橫縱交錯插接結構 | |
發動機型號 | 濰柴WP12G460E310 | |
發動機型式 | 4沖程、渦輪增加/中冷 | |
最大扭矩 | 2000N·m | |
排量 | 11.596L(707in3) | |
變速箱 | 法士特7DS200 | |
驅動橋 | 主減速比:3.36:1 | |
輪邊速比:3.81:1 | ||
總速比:12.82:1 | ||
轉向系統 | 全液壓轉向系統+應急轉向 | |
懸掛裝置最大沖擊行程 | 160mm | |
輪胎型號 | 14.00-25(36層級)&14.00R25 | |
車廂容積 | 平裝:31m3 | |
堆裝:35m3 |